| CARACTERÍSTICA | VENTAJA PARA EL CLIENTE |
|---|---|
| 📦 Capacidad bruta de 249 L / neta 231 L | Espacio ideal para familias pequeñas o cocinas compactas |
| ❄️ Sistema No Frost automático | Sin escarcha, sin descongelar manualmente, más higiene y limpieza |
| 🌬️ Sistema Multiflow de circulación de aire | Temperatura uniforme que conserva mejor los alimentos |
| ♻️ Refrigerante ecológico R600a | Bajo consumo y eco-amigable, sin dañar la capa de ozono |
| 🤖 Control de temperatura (5 niveles) | Precisión y funciones como enfriamiento rápido, ahorro y alarma de puerta abierta |
| 🧥 Smart Pocket para frutas y verduras | Mantiene frescura y organización ideal para alimentos en uso |
| 🥛 Dispensador de agua externo | Acceso fácil y seguro al agua sin abrir la puerta frecuente |
| 🥚 Bandejas de vidrio templado + porta huevos | Orden, resistencia y facilidad de limpieza |
| 🕯️ Luz interior LED | Excelente visión del contenido con bajo consumo |
| 🧾 Empaque magnético removible | Facilita la limpieza del marco de las puertas |
| 🔇 Operación silenciosa y Panel manual interno | Azure baja, uso sencillo y control sin complicaciones |
| ⚡ Consumo de energía: ~28.6 kWh/mes (Clase B) | Ahorro económico sin perder rendimiento |
| 📐 Dimensiones compactas: 60×66×152 cm | Perfecta para espacios reducidos y cocinas modernas |
| 🛠️ Garantía: 1 año en unidad / 10 años compresor | Respaldo técnico y durabilidad garantizada |
ELECTRODOMÉSTICOS, Neveras
NEVERA CHALLENGER CR 249LT
Original price was: $ 2.250.000.$ 2.219.900Current price is: $ 2.219.900.
+ Envio Gratis






Valoraciones
No hay valoraciones aún.